網(wǎng)站名稱 | 承德市人民政府 | ||
首頁網(wǎng)址 | http://www.jxzhqm.com | ||
主辦單位 | 承德市人民政府 | ||
網(wǎng)站類型 | 政府門戶網(wǎng)站 | ||
政府網(wǎng)站標識碼 | 1308000009 | ||
ICP備案號 | 冀ICP備13014508 | 公安機關備案號 | 13080202000 261 |
獨立用戶訪問總量(單位:個) | 46468 | ||
網(wǎng)站總訪問量(單位:次) | 1533296 | ||
信息發(fā)布 (單位:條) | 總數(shù) | 40827 | |
概況類信息更新量 | 497 | ||
政務動態(tài)信息更新量 | 40171 | ||
信息公開目錄信息更新量 | 159 | ||
專欄專題 (單位:個) | 維護數(shù)量 | 20 | |
新開設數(shù)量 | 3 | ||
解讀回應 | 解讀信息發(fā)布 | 總數(shù) (單位:條) | 13 |
解讀材料數(shù)量(單位:條) | 13 | ||
解讀產(chǎn)品數(shù)量(單位:個) | 0 | ||
媒體評論文章數(shù)量 (單位:篇) | 0 | ||
回應公眾關注熱點或 重大輿情數(shù)量(單位:次) | 0 | ||
辦事服務 | 是否發(fā)布服務事項目錄 | 是 |
注冊用戶數(shù) (單位:個) | 0 | |||
政務服務事項數(shù)量 (單位:項) | 411 | |||
可全程在線辦理 政務服務事項數(shù)量 (單位:項) | 411 | |||
辦件量 (單位:件) | 總數(shù) | 323244 | ||
自然人辦件量 | 0 | |||
法人辦件量 | 0 | |||
互動交流 | 是否使用統(tǒng)一平臺 | 是 | ||
留言辦理 | 收到留言數(shù)量(單位:條) | 709 | ||
辦結留言數(shù)量(單位:條) | 709 | |||
平均辦理時間(單位:天) | 3 | |||
公開答復數(shù)量(單位:條) | 172 | |||
征集調查 | 征集調查期數(shù)(單位:期) | 0 | ||
收到意見數(shù)量(單位:條) | 45 | |||
公布調查結果期數(shù) (單位:期) | 0 | |||
在線訪談 | 訪談期數(shù) (單位:期) | 0 | ||
網(wǎng)民留言數(shù)量(單位:條) | 0 | |||
答復網(wǎng)民提問數(shù)量 (單位:條) | 0 | |||
是否提供智能問答 | 是 | |||
安全防護 | 安全檢測評估次數(shù) (單位:次) | 2 | ||
發(fā)現(xiàn)問題數(shù)量(單位:個) | 3 | |||
問題整改數(shù)量(單位:個) | 3 | |||
是否建立安全監(jiān)測預警機制 | 否 | |||
是否開展應急演練 | 是 | |||
是否明確網(wǎng)站安全責任人 | 是 | |||
移動新媒體 | 是否有移動新媒體 | 是 | ||
微 博 | 名稱 | 承德市人民政府 | ||
信息發(fā)布量 (單位:條) | 13 | |||
關注量 | 11 | |||
微 信 | 名稱 | 承德市人民政府 | ||
信息發(fā)布量 (單位:條) | 150 | |||
訂閱數(shù) | 7049 | |||
其 他 | 無 | |||
創(chuàng)新發(fā)展 |
備注:
用微信“掃一掃”,點擊右上角分享按鈕,
即可將網(wǎng)頁分享給您的微信好友或朋友圈。